Chemical raw materials
- 產(chǎn)品介紹:
- 系列產(chǎn)品無毒、無刺激性,味微苦,具有良好的水溶性,并與許多有機物組份有良好的相溶性。它們具有優(yōu)良的潤滑性、保濕性、分散性、粘接劑、抗靜電劑及柔軟劑等。
常用規(guī)格
指標/品種 | 外觀 | 熔點 | pH | 平均分子量 | 粘度 | 羥值 |
PEG-200 | 無色透明 | -50±2 | 6.0-8.0 | 190-210 | 22-23 | 534-590 |
PEG-400 | 無色透明 | 5±2 | 6.0-8.0 | 380-420 | 37-45 | 268-294 |
PEG-600 | 無色透明 | 20±2 | 6.0-8.0 | 570-630 | 1.9-2.1 | 178-196 |
PEG-800 | 白色膏體 | 28±2 | 6.0-8.0 | 760-840 | 2.2-2.4 | 133-147 |
PEG-1000 | 白色蠟狀 | 37±2 | 6.0-8.0 | 950-1050 | 2.4-3.0 | 107-118 |
PEG-1500 | 白色蠟狀 | 46±2 | 6.0-8.0 | 1425-1575 | 3.2-4.5 | 71-79 |
PEG-2000 | 白色固體 | 51±2 | 6.0-8.0 | 1800-2200 | 5.0-6.7 | 51-62 |
PEG-4000 | 白色固體 | 55±2 | 6.0-8.0 | 3600-4400 | 8.0-11 | 25-32 |
PEG-6000 | 白色固體 | 57±2 | 6.0-8.0 | 5500-7500 | 12-16 | 15-20 |
PEG-8000 | 白色固體 | 60±2 | 6.0-8.0 | 7500-8500 | 16-18 | 12-25 |
PEG-10000 | 白色固體 | 61±2 | 6.0-8.0 | 8600-10500 | 19-21 | 8-11 |
PEG-20000 | 白色固體 | 62±2 | 6.0-8.0 | 18500-22000 | 30-35 |
用途
具有優(yōu)良的潤滑性、保濕性、分散性、粘接劑、抗靜電劑及柔軟劑等,在化妝品、制藥、化纖、橡膠、塑料、造紙、油漆、電鍍、農(nóng)藥、金屬加工及食品加工等行業(yè)中均有著極為廣泛的應用。
貯運
在空氣中和溶液中聚乙二醇化學性質(zhì)穩(wěn)定,但分子量低于2000的易吸濕。不適合微生物生長,也不易酸敗。
聚乙二醇與其水溶液可通過熱壓滅菌、過濾滅菌或γ射線滅菌。固態(tài)若采用150℃1小時的干熱滅菌,可誘導氧化,發(fā)生降解。
應該放在陰涼、干燥處,在密閉的容器中保存。液態(tài)級別的聚乙二醇可用不銹鋼、鋁、玻璃容器保存。